(Chamada para a rede fixa nacional)
194.991€
Referência
321.25.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1981
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4250
Área Útil
60 m2
Área Bruta
72 m2
Área de Terreno
333.9 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
= pedidos de informação / visita E X C L U S I V A M E N T E por escrito; pf preencha o formulário de pedido de informação / visita. = T1+1 TOTALMENTE RENOVADO a 500 metros da Esquina da Estrada da Circunvalação com a Rua Senhora do Porto com elevador e lugar de garagem | Esfera Imobiliária ✔️ apartamento ao nível do 3º andar, com elevador, voltado para a Rua de São Vicente, com muita luz e pouco ruído; ✔️ com garagem na cave do prédio; ✔️ cozinha totalmente equipada com placa, máquina de lavar louça, frigorífico combinado BOSCH, forno e exaustor SIEMENS; ✔️ lavandaria com termoacumulador TEKA com 80 litros para aquecimento das águas; ✔️ aquecimento por sistema de radiador eléctrico embutido na parede; ✔️ caixilharia oscilo batente em PVC com vidro duplo; ✔️ quartos com roupeiro, o que permite imensa arrumação; ✔️ casa de banho nova com base de duche grande;; ✔️ luzes led; ✔️ acesso do elevador às garagens por meio de chave; ✔️ 31€ de condomínio e fundo comum de reserva por mês; fracção é vendida com o valor das obras aprovadas em condomínio JÁ LIQUIDADAS; A 500 metros da Estrada da Circunvalação com acessos rápidos à VCI e Via Norte; A 5 minutos do Parque da Prelada e a 3 minutos do autocarro. Um belo investimento numa zona com enorme potencial de valorização. Pedidos de partilha exclusivamente por mail: partilhas(at)esferaimobiliaria.pt
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 66 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 12 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 34 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
595.000€
595.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 96.18.RC.009
Ref: 96.18.RC.009
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 306.24.SG.01
Ref: 306.24.SG.01
Ref: 311.24.SG.02