(Chamada para a rede fixa nacional)
412.000€
Referência
174.19.AC.02
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2019
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
136 m2
Área Bruta
148 m2
Área de Terreno
3500 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3, novo Rua Álvaro Castelões | Esfera Imobiliaria - Próximo ao antigo Estádio do Salgueiros - Fachada em Cappotto; - Elevador para seis pessoas; - Caldeira a gás natural para o aquecimento das águas sanitárias e aquecimento do apartamento; - Aquecimento central com radiadores de aluminio e painéis solares de apoio à água quente sanitária (Instalação comunitária); - Caixilharia com corte térmico e vidros duplos; - Pavimento de cozinhas e casas de banho em cerâmico tipo LOVE TILES ou similar; - Quartos e restante apartamento em laminado flutuante ou similar; - Portas interiores lisas revestidas a Cpl e puxadores tipo aço escovado; - Porta de entrada de segurança tipo Portrisa; - Roupeiros com portas de abrir em Cpl e interior em melanina; - Pintura plástica em todo o apartamento; - Casas de banho revestidas com azulejo; - Louça dos wc da Sanindusa e misturadoras da PADIMAT; - Móveis de cozinha superiores e inferiores revestidos a laminado, cor a definir; - Eletrodomésticos tipo Zanussi ou similar (forno, placa vitrocerâmica e micro-ondas); - Pio e misturadora. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita. NOTA: A partir do dia 1 de Julho de 2018 e de acordo com as novas recomendações do Banco de Portugal para efeitos de crédito habitação, a banca só pode financiar obrigatoriamente no máximo 90% do montante mais baixo entre os valores de aquisição ou de avaliação do imóvel.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 203 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
555.000€
555.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 96.18.RC.009
Ref: 96.18.RC.009
400.000€
400.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 306.24.SG
Ref: 306.24.SG
Ref: 300.24.FF