(Chamada para a rede fixa nacional)
6.050€
Referência
327.25.JS.00
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Armazém
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em uso
Certificado energético
Isento
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
998 m2
Área Bruta
1000 m2
Área de Terreno
1711 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Edifício com escritórios e armazém com 1000m2 | Esfera Imobiliária ✔️ Edifício multifuncional com escritórios e armazém, inserido no coração da Zona Industrial da Maia; ✔️ Com estacionamento; ✔️ Casas de banho e balneário; ✔️ Zona social de convívio, cozinha e sala de refeições; ✔️ Espaço exterior para convívio; ✔️ Com várias salas de reunião, gabinetes individuais e zonas de trabalho comuns; ✔️ Pontos de carregamento para veículos eléctricos; ✔️ Armazém e logradouro; ✔️ Licenciado para utilização industrial. ✔️ Na Zona Industrial da Maia junto ao TECMAIA / EFACEC, com boas acessibilidades à via norte, A4, A3, A28 e A41 Ideal para agregar o seu negócio! Marque já a sua visita!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Calhas técnicas: | Sim |
| Gerais | Central telefónica: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Refeitório: | Sim |
| Gerais | Show-room: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 327.25.JS.03
Ref: 327.25.JS.02
Ref: 274.22.PP