(Chamada para a rede fixa nacional)
990.000€ / 4.500€
Referência
337.26.JS
Natureza
Venda / Arrendamento
Tipo de Imóvel
Armazém
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
663 m2
Área Bruta
673 m2
Área de Terreno
904 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Armazém para retém / industrial - 663 m2 área coberta | Esfera Imobiliária ✔️ Armazém para retém / armazenamento inserido no coração da Zona Industrial da Maia; ✔️ Com estacionamento privado para seis viaturas; ✔️ Altura da fachada e tardoz com mais de 10 metros;; ✔️ Licenciado para utilização industrial; ✔️ Balneário, WC e escritório; ✔️ Na Zona Industrial da Maia junto ao TECMAIA / EFACEC, com boas acessibilidades à via norte, A4, A3, A28 e A41 Ligue para saber todos os detalhes! 962536234
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.