(Chamada para a rede fixa nacional)
549.900€
Referência
247.21.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Loteamento Habitacional
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
5225 m2
Área Bruta
9493 m2
Área de Terreno
9493 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno com operação de loteamento aprovado - 8 lotes para moradias | Esfera Imobiliária ✔️ Loteamento aprovado com taxas pagas; ✔️ Área total de construção aprovada: 5225m2 ✔️ 8 lotes de terreno com áreas entre os 550m2 e os 740m2 ✔️ Cada lote pode ter uma moradia com cave, R/C e 1º andar, mais anexos (garagem fechada, arrumo, lavandaria), com cerca de 300m2; ✔️ PF analise fotos dos documentos de suporte no anúncio. Metro Pedras Rubras: 5 minutos a pé Supermercados, centro comercial e ginásio: 900 metros A28/A41/VRI: 2 minutos de carro. Se tem interesse neste negócio, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
Terreno | Reservado p/ Urbanização: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
900.000€
900.000€
Porto / Maia / Águas Santas
Ref: 294.24.JS
Ref: 294.24.JS
Ref: EIGA.18/17.IG.000
450.000€
450.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: 97.18.RC.017
Ref: 97.18.RC.017