(Chamada para a rede fixa nacional)
375.000€
Referência
259.21.MN.05
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Braga
Concelho
Esposende
Freguesia
Apúlia e Fão
Código Postal
4740
Área Útil
176 m2
Área Bruta
198 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoEdifício RIALTO - Apúlia - 1º linha de mar 3 edifícios com 146 apartamentos: T1, T2, T2 Duplex, T3 e T3 Duplex. Viver aqui tem que ver com a ligação ao mar, vivendo num loteamento privilegiado, na praia da Ramalha - Apúlia. A praia da Ramalha está integrada na paisagem protegida do Litoral de Esposende e respeita a conservação do seu valor ambiental e paisagístico. Caracteriza-se por uma beleza natural e pura, com muita vegetação natural, um grande areal e acessos com passadiços ao longo das dunas. Esta praia é consensualmente considerada com excelentes cnsições balneares, "pet friendlçy" tendo sido galardoada com os prémios Qualidade de Ouro 2021 Atributos: ✔️ porta segurança entrada; ✔️ elevador; ✔️ video porteiro; ✔️ ar condicionado; ✔️ vidros duplos; ✔️ suite com closet; ✔️ blackout elétrico ( zona privativa); ✔️ isolamento térmico e acústico; ✔️ bomba de calor AQS; ✔️ churrasqueira individual; ✔️ garagem fechada; ✔️ varandas amplas; ✔️ balneário; ✔️ ginásio; ✔️ piscina interior; ✔️ piscina exterior; ✔️ parque infantil; ✔️ campo de jogos; Localização: Braga 33 km- 26 min via A11 Porto 45 km - 41min via A28 Quer viver junto ao mar desfrutando, todos os dias, da magnífica sensação de estar de férias constantemente? Entre já em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Dunas: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
---|---|---|
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Court de ténis: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Piscina interior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
345.000€
345.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.04
Ref: 259.21.MN.04
240.000€
240.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.02
Ref: 259.21.MN.02
195.000€
195.000€
Braga / Esposende / Esposende, Marinhas e Gandra
Ref: 284.23.MN.01
Ref: 284.23.MN.01