(Chamada para a rede fixa nacional)
275.000€
Referência
333.26.JF
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
86 m2
Área Bruta
112 m2
Área de Terreno
499 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJosé Ferreira
Consultor
913053719
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2+1 em Gueifães (Maia): 2 frentes c/ garagem e arrumos | ESFERA Imobiliária Apartamento com boas áreas ideal para quem procura conforto e proximidade numa zona central da Maia. Características: ✔️ Área total 115 m2; ✔️ Sala ampla com lareira; ✔️ Varanda marquisada com acesso pela sala; ✔️ Cozinha equipada com marquise independente; ✔️ 2 quartos com boas áreas e roupeiros embutidos; ✔️ +1 com adequado a escritório ou pequeno quarto adicional; ✔️ Casa de banho completa de apoio aos quartos; ✔️ Caixilharia nova com vidro duplo e estores em alumínio com corte térmico (mais eficiência térmica e acústica); Condomínio: 25€/mês Lugar de garagem e arrumos fechados 1º andar sem elevador; Boa distribuição das divisões; A 700 metros do LIDL da rotunda do Lavrador e a cinco minutos de Catassol. Um belo investimento numa zona com enorme potencial de valorização.Para investidor ou habitação própria. Mais informações: 913 053 719 Excelente potencial para habitação própria ou investimento Localizado em Gueifães – Maia, numa zona com bons acessos, comércio, serviços e transportes nas proximidades.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 25 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.