(Chamada para a rede fixa nacional)
199.999€
Referência
334.26.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
44.27 m2
Área Bruta
56 m2
Área de Terreno
3092 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 como NOVO com lugar de garagem, a dez minutos das praias da Madalena e Valadares todo virado a NASCENTE | Esfera Imobiliária ✔️ apartamento ao nível do R/C (elevado) com elevador, todo voltado a NASCENTE, com muita luz e pouco ruído; ✔️ com garagem na cave do prédio junto ao elevador; ✔️ condomínio fechado, 21,5€ / mês; ✔️ prédio modernizado já com capoto; ✔️ cozinha totalmente equipada com extractor, frigorífico combinado, placa vitrocerâmica e máquina de lavar louça, (tudo NOVO); ✔️ termoacumulador (NOVO) para aquecimento das águas sanitárias; ✔️ caixilharia em alumínio; ✔️ luzes led; ✔️ quarto com roupeiro embutido; ✔️ casa de banho com móvel e banheira com resguardo. A 1500 metros da estação de Metro Santo Ovídio. Paragem de autocarro a 3 minutos. Escolas a 5 minutos, junto de todo o tipo de comércio e serviços A dez minutos da praia em Mafamude, com excelentes acessibilidades à autoestrada e ao centro de VN Gaa. Um belo investimento numa zona com enorme potencial de valorização.Para investidor ou habitação própria. Mais informações: 962 536 234 Todos os profissionais que estejam a prestar serviço a clientes compradores, facilitamos o acesso ao produto. Pedidos exclusivamente por mail: partilhas (at) esferaimobiliaria . pt Áreas: Área do apartamento: 44,27 m2 Lugar de garagem 10,5 m2
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 40 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 34 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.