(Chamada para a rede fixa nacional)
700€
Referência
EIGA.24/17.JS.000
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
1994
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
129.8 m2
Área Bruta
130.8 m2
Área de Terreno
2290 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
Loja nas Guardeiras junto à N13 (Centro Comercial Mira Maia) | Esfera Imobiliaria Sujeito a análise de risco / contencioso: - duas rendas + equivalente a uma renda de caução; - documentos habituais para análise de risco (particulares / empresas) ✔️ Acessibilidades : frente à N13, N14, A41 a 1,5 kms; ✔️ Frente à paragem de autocarro do 602 (Cordoaria – Aeroporto (Via Padrão de Moreira)); ✔️ Próximo da Zona Industrial da Maia e em zona de muita passagem de trânsito e pessoas (na rotunda do Centro Comercial Mira Maia); ✔️ Excelentes infraestrutura de comércio e serviços (centro comercial, cafés, restaurantes, transportes etc.); ✔️ Espaço adequado para comércio de rua / serviços. Se tem interesse neste negócio marque já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
3.500€
3.500€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: 280.23.JS.06
Ref: 280.23.JS.06
1.500€
1.500€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: 280.23.JS.07
Ref: 280.23.JS.07