(Chamada para a rede fixa nacional)
810€
Referência
335.26.JS
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Subtipo de Imóvel
Sala
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2009
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
45 m2
Área Bruta
47 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoJorge Sobreira
Consultor
962536234
(Chamada para a rede móvel nacional)
TECMAIA - Escritórios desde 45 m2 a 1500 m2 | ESFERA Imobiliária O TECMAIA é um ecossistema empresarial de referência. É tão prestigiante que foi a opção de empresas com elevada reputação mundial como a Adidas, Critical, Wipro, Infineon, entre outras. Estar no TECMAIA, significa pertencer a um espaço que possui banco, estação de correio, estacionamento, cafetaria com área lounge, ginásio, auditório, multibanco, distribuição de correio, espaço de restauração com refeições rápidas para todo o parque Tecmaia, salas de reuniões de acesso rápido, campo de ténis, cabeleireiro, espaço verde exterior e boa luz natural com acesso para todas as empresas no parque empresarial. E transportes? Existe o shuttle interno (Autocarro TECMAIA), que liga o TECMAIA às estações de Metro Pedras Rubras e Fórum Maia. Consegue imaginar trabalhar num espaço assim, garantindo a máxima satisfação dos seus colaboradores? ✔️ Espaços desde 45 m2; ✔️ Construção de qualidade e design moderno com Certificação BREEAM; ✔️ Ar condicionado de frio/calor; ✔️ Vidros duplos; ✔️ Tectos falsos; ✔️ Portaria 24h; ✔️ Acesso a pessoas com mobilidade reduzida; ✔️ 2 elevadores; ✔️ A 5 minutos do nó da A41 Km e a 1 Km da N13. Venha conhecer o local da próxima etapa da sua presença. Marque já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Quarto de Banho | Totalmente equipado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 45 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Acesso Controlado: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Luzes Emergência: | Sim |
| Equipamento | Extintores: | Sim |
| Equipamento | Saída de Emergência: | Sim |
| Equipamento | Porta de Segurança: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.