(Chamada para a rede fixa nacional)
857€
Referência
318.25.SG
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Código Postal
4455
Área Útil
90.26 m2
Área Bruta
93.26 m2
Área de Terreno
2540 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoSérgio Gomes
Consultor
917343331
(Chamada para a rede móvel nacional)
Edifício de escritórios com espaços desde 90m2, (857€) até 3746m2 | Esfera Imobiliaria = condomínio não incluído= ✔️ Centro empresarial prestigiado inserido em ecosistema emresarial relevante; ✔️ Construção de qualidade e design moderno com Certificação BREEAM very good (nas áreas comuns, o que promove construção sustentável com benefícios económicos); ✔️ Luzes todas em LED com sensores de movimento para desligamento automático; ✔️ Lugares de garagem na cave do edifício para automóveis e bicicletas; ✔️ Tomadas para automóveis eléctricos; ✔️ Lobby com recepção; ✔️ Zonas comuns para descanso e lazer; ✔️ Espaço exterior comum com jardim; ✔️ A cerca de 1500 metros do aeroporto e a 1 Km do nó da A28; ✔️ Todo o tipo de serviços, com cafés / restauração e empresas, nas imediações. NOTAS: ✔️ Espaços entregues em tosco, com casas de banho prontas;. ✔️ Infraestruturas, até à entrada de cada fracção, para posterior instalação eléctrica, AVAC, etc. com contadores próprios de água e electricidade; ✔️ Pontos de água para instalação de copa. Ideal para investidores ou para iniciar ou crescer o seu negócio! Marque já a sua visita!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Quarto de Banho | Totalmente equipado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 45 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Acesso Controlado: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Luzes Emergência: | Sim |
| Equipamento | Extintores: | Sim |
| Equipamento | Saída de Emergência: | Sim |
| Equipamento | Porta de Segurança: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
290€
290€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: 280.23.JS.20
Ref: 280.23.JS.20
320€
320€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: 280.23.JS.14
Ref: 280.23.JS.14
410€
410€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: 280.23.JS.04
Ref: 280.23.JS.04