900.000€
Referência
226.20.AJ
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Misto
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1908
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4250
Área Útil
881 m2
Área Bruta
881 m2
Área de Terreno
703 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoPrédio para reabilitação/ampliação no Carvalhido | Esfera Imobiliária ✔️ construído em 1908 com duas frentes, Nascente e Poente, é constituído por 3 pisos com três entradas independentes, sendo duas para habitação e outra para uma loja comercial com 470 m2 em open space no piso térreo e cerca de 230 m2 de logradouro exterior; ✔️ possibilidade de construir um terceiro piso; ✔️ em função do negócio, não se coloca de parte receber parte do preço em permuta; ✔️ prédio em bom estado, com parte substancial já em lage de betão, e com fachada construída em cantaria de pedra. pelo que a reabilitação pode ser apenas do interior; ✔️ tendo em conta que todas as entradas são independentes, o futuro edificado poderá ser de acordo com a filosofia do comprador (T0? T1? T4?); ✔️ este prédio localiza-se junto à Rua Oliveira Monteiro, na Praça do Exército Libertador, com transportes, e comércio à porta; ✔️ próximo de algumas estações de metro (Casa da Música, Francos e Carolina Michaelis). Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 3 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 90.18.JR
1.000.000€
1.000.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: EIGA.23/17.IG.000
Ref: EIGA.23/17.IG.000
Ref: 132.18.RP