265.000€
Referência
216.20.AG
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
310 m2
Área Bruta
375 m2
Área de Terreno
213 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoMoradia V4 com jardim e solário - Santa Maria de Avioso | Esfera Imobiliária Ao investir nesta moradia, estará a comprar um imóvel com 3 pisos, inserido numa zona sossegada mas próxima de tudo o que é importante, com acabamentos de grande qualidade e áreas generosas. ✔️ Moradia V4 com jardim, logradouro com churrasqueira e garagem fechada para dois automóveis, com 357m2 de área total.; ✔️ Dividida em 3 pisos, tendo a cave uma sala com lareira, uma casa de banho completa, com banheira, lavandaria e escritório, com iluminação natural e uma sapateira por baixo da caixa de escadas para arrumação: ✔️ O r/c é constituído por uma cozinha equipada que dá acesso à zona social com churrasqueira bem como à garagem fechada para dois automóveis e à enorme sala que tem lareira com recuperdor e mede cerca de 60m2; neste piso existe ainda um WC social e armários no hall para arrumação; ✔️ No 1º andar, há quatro quartos, dois com varanda e dois deles suite, todos com armário; o WC da master suite tem iluminação natural; neste piso existe ainda um wc de apoio,; ✔️ Aquecimento central a gás em toda a casa; ✔️ Aspiração central; ✔️ Caixilharia de corte térmico, com vidros duplos; ✔️ Jardim a nascente e zona social com churrasqueira e solário, a poente; ✔️ Garagem coberta para dois automóveis; ✔️ Em Santa Maria de Avioso, com acesso rápido à N14 e a cerca de 5 minutos de carro da Estação de Metro ISMAI. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita. NOTA: A partir do dia 1 de Julho de 2018 e de acordo com as novas recomendações do Banco de Portugal para efeitos de crédito habitação, a banca só pode financiar obrigatoriamente no máximo 90% do montante mais baixo entre os valores de aquisição ou de avaliação do imóvel.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 3 |
Gerais | Nº de varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
---|
Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
499.800€
499.800€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: 211.20.AM
Ref: 211.20.AM
299.900€
299.900€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: 200.19.JS
Ref: 200.19.JS
Ref: 149.18.SG