70.000€
Referência
234.21.JS.03
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
18 m2
Área Bruta
20 m2
Área de Terreno
180 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoLoja de rua para comércio / serviços (restauração ligeira) em prédio novo, junto ao Teatro São João, Batalha - Porto | Esfera Imobiliária A loja destaca-se por estar próximo de uma zona de grande movimentação, junto ao Hotel Mercury na Praça da Batalha. Proximidades: ✔️ Teatro São João, Ordem do Terço e Praça da Batalha 150 metros da Igreja de Santo Ildefonso; 300 metros funicular dos Guindais; 100 metros Teatro Nacional de S. João; 150 metros da Rua de Santa Catarina A loja contempla um WC, com base de chuveiro, sanita de embutir e lava mãos. Pré equipada com kitchenette e cilindro eléctrico. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Gerais | Piso: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de divisões : | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 1 |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 6 |
Gerais | Nº de varandas: | 7 |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
280.000€
280.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: EIGA.72/17.AA.000
Ref: EIGA.72/17.AA.000
Ref: 96.18.RC.005
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Porto
Ref: EIGA.13/16.JS.002
Ref: EIGA.13/16.JS.002