(Chamada para a rede fixa nacional)
407.000€
Referência
245.21.SG.04
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Ramalde
Código Postal
4100
Área Útil
158 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoSérgio Gomes
Consultor
917343331
(Chamada para a rede móvel nacional)
Inserido em novo empreendimento, este T4 localiza-se no coração da cidade do Porto, próximo ao Parque da Prelada e a 650m do Metro Ramalde | Esfera Imobiliária = ESCRITURA 10.2022 = Trata-se de um empreendimento com um conceito sustentável e ecológico, com amplos espaços verdes. A preocupação do promotor foi a de garantir altos standards de eficiência acústica e energética, com conceitos em open space e uma aposta na modernidade: os apartamentos permitem usufruir de descanso em família ou receber os amigos, no centro de tudo. Além disso todos os apartamentos tem garagem, arrumo e varanda. Atributos: ✔️ quartos com roupeiros embutidos; ✔️ cozinhas com ilha totalmente equipadas com electrodomésticos Whirlpool e tampos da cozinha em KRION; ✔️ Cerâmicos, pavimentos e sanitários da Porcelanosa; ✔️ Lavatórios em KRION; ✔️ Aquecimento das águas sanitárias através de bomba de calor; ✔️ Ar condicionado em todas as divisões; ✔️ Sala com lareira e recuperador com acabamento a ferro forjado e porta de abrir em vidro. ✔️ Luz indirecta nos tectos falsos em todas as divisões; ✔️ Focos LED e sancas iluminadas; ✔️ Portas pivotantes e de correr (nos Wc), com 2.40m de altura, revestidas a termolaminado, sem guarnições; ✔️ Pré-instalação de tomada de carregamento rápido automóvel na garagem. Localização: ✔️ A 650 metros do Metro de Ramalde no Porto; ✔️ proximidade de escolas e universidades, do Hospital da Prelda e de diversas superfícies comerciais e serviços; ✔️ excelentes acessibilidades para a VCI e Circunvalação. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
545.000€
545.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: 96.18.SG.014
Ref: 96.18.SG.014
Ref: 245.21.SG.03
412.000€
412.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 174.19.AC.02
Ref: 174.19.AC.02