(Chamada para a rede fixa nacional)
740.000€
Referência
96.18.SG.015
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
149 m2
Área Bruta
149 m2
Área de Terreno
149 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoSérgio Gomes
Consultor
917343331
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 com três frentes, de luxo no local mais nobre do Porto: Foz do Douro | Esfera Imobiliária ✔️ Porta principal reforçada e com fechadura de segurança; ✔️ Pavimentos soalho multicamadas em madeira de Carvalho; ✔️ Portas interiores, rodapés, frente de roupeiros em MDF lacado; ✔️ 3 WC, sendo dois nas suites; ✔️ Louças sanitárias Sanidusa, torneiras monocomando; ✔️ Móveis de WC com frentes em MDF hidrófugo, tampos em silestone; ✔️ Móveis de cozinha com frentes em MDF hidrófugo lacado, tampos em Silestone; ✔️ Cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos BOSCH; ✔️ Lavandaria equipada com máquina de lavar e secar roupa; ✔️ Aquecimento de águas sanitárias através de bomba de calor; ✔️ Aquecimento ambiente através de pavimento radiante, com comandos individuais; ✔️ Estores elétricos; ✔️ Caixilharia de alumínio bicolor com corte térmico e vidro duplo Guardian Sun, ✔️ Garagem e arrumos. Localizado perto da Av. Brasil, junto às praias do Molhe e Homem do Leme. Marque já a sua visita
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Preço Condomínio: | 80 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 245.21.SG.02
412.000€
412.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 174.19.AC.02
Ref: 174.19.AC.02
Ref: 245.21.SG.03