200.000€
Referência
253.21.MN.01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2021
Distrito
Braga
Concelho
Esposende
Freguesia
Apúlia e Fão
Código Postal
4740
Área Útil
94 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
120 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoInserido em condomínio fechado, com piscina, parque infantil e jardins, este T3 localiza-se em Ofir, entre o Rio e o Mar junto à praia de Ofir | Esfera Imobiliária Atributos: ✔️ Condomínio fechado; ✔️ Porta segurança entrada; ✔️ Elevador; ✔️ Vídeo porteiro; ✔️ Iluminação LED; ✔️ Ar condicionado; ✔️ Vidros duplos; ✔️ Suite c/ closet; ✔️ Blackout eléctrico; ✔️ Isolamento acústico; ✔️ Bomba de calor para águas quentes sanitárias; ✔️ Churrasqueira individual; ✔️ Lugar de garagem; ✔️ Arrumação fechada; ✔️ Zona de barbecue e balnear; ✔️ Piscina com balneário interior e exterior ✔️ Parque infantil; ✔️ Louças sanitárias, cerâmicas, torneiras e pavimentos da Porcelanosa; ✔️ Certificado energético: A+ Localização: ✔️ Junto à praia de Ofir; ✔️ Hospital de Fão; ✔️ Pavilhão Municipal de Fão; ✔️ Parque de campismo; ✔️ proximidade de supermercados, restaurantes e clubes / discotecas; ✔️ 3 Km de Esposende e 30 Km do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita.
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
220.000€
220.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.02
Ref: 259.21.MN.02
Ref: 253.21.MN.02
345.000€
345.000€
Braga / Esposende / Apúlia e Fão
Ref: 259.21.MN.04
Ref: 259.21.MN.04