(Chamada para a rede fixa nacional)
235.000€
Referência
278.22.SG
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
99 m2
Área Bruta
124 m2
Área de Terreno
928 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoSérgio Gomes
Consultor
917343331
(Chamada para a rede móvel nacional)
T2 às Portas da Maia - Como Novo | Esfera Imobiliária Apartamento T2 com excelentes acabamentos, duas frentes Norte/Poente, a 4 minutos a pé da estação de Metro Fórum Maia. Principais equipamentos: ✔️ Aquecimento central a gás natural; ✔️ Lavandaria com caldeira a gás para aquecimento central e das águas; ✔️ Caixilharia com vidro duplo; ✔️ Chão sala e quartos em soalho; ✔️ Chão cozinha e lavandaria em granito; ✔️ Chão WC's em mármore; ✔️ Cozinha equipada: placa, forno, frigorífico e máquina de lavar louça; ✔️ Armários embutidos e muita arrumação; ✔️ Prédio com elevador panorâmico; Divisões: ✔️ Sala comum c/ varanda; ✔️ Hall principal entrada; ✔️ Hall quartos; ✔️ 2 Quartos, 1 Suite; ✔️ 2 WC's; ✔️ Cozinha; ✔️ Lavandaria; ✔️ Espaço de arrumos fechado; ✔️ Lugar de garagem. A 400 metros do Metro Fórum Maia e do Hospital da Maia Junto à N14 com ligações à A41 / A4 / A3 / A28; No centro da Maia junto a todo o tipo de comércio e serviços. Marque já a sua visita!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
144.900€
144.900€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: 283.23.SG
Ref: 283.23.SG