Preço sob consulta
Referência
237.21.JS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2011
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470-593
Área Útil
107.66 m2
Área Bruta
145.56 m2
Área de Terreno
4000 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoT2 no requintado condomínio fechado Quinta de Montelinho em Moreira da Maia | Esfera Imobiliária Possibilidade de vender com a decoração e mobiliário incluído. Imagine um condomínio fechado, seguro e privado, com um design requintado e uma arquitectura moderna e inovadora, apenas com 24 apartamentos. Um local exclusivo para quem quer viver bem. Na Quinta de Montelinho, encontra um lugar preparado na perfeição para viver e conviver. Depois do trabalho, pode relaxar com a família e amigos na piscina aquecida, sauna e jacuzzi. Pode utilizar ainda o ginásio privativo ou desfrutar os amplos espaços verdes. Este apartamento, o T2 com melhor exposição solar e mais próximo da piscina, foi projectado ao pormenor de forma a acompanhar as exigências actuais. Ecologia, funcionalidade e tecnologia. Desde a classificação energética A+, passando pela solução de climatização e aquecimento com recurso a energia solar, sem esquecer a elavada qualidade da caixilharia com ruptura térmica ou ainda a domótica, que permite, mesmo fora de casa, controlar integralmente luzes, climatização e electrodomésticos. Quer conhecer os detalhes? ✔️Acabamentos nobres e de grande qualidade com casas de banho Corian®; ✔️Piscina aquecida, health club com ginásio, sauna e jacuzzi e amplos espaços verdes; ✔️Cozinha em conceito open space com design italiano, equipada com eletrodomésticos Siemens topo de gama; ✔️Domótica com controlo de iluminação, e aquecimento para cada divisão separadamente com telemóvel, localmente ou através da internet; o sistema está integrado com assistentes pessoais virtuais (Siri, Google Home ou Alexa); ✔️Caixilharia oscilo batente, dupla com ruptura térmica; ✔️Aquecimento por piso radiante em toda a casa; ✔️Ambos os quartos tem roupeiros; a suite tem um enorme roupeiro de canto; ✔️Aspiração central pré instalada; ✔️Alarme; ✔️Painéis solares para aquecimento de águas sanitárias; ✔️Garagem individual, fechada para 2 automóveis. Metro Pedras Rubras: 5 minutos a pé Supermercados, centro comercial e ginásio: 900 metros A28/A41/VRI: 2 minutos de carro Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita. NOTA: De acordo com as novas recomendações do Banco de Portugal para efeitos de crédito habitação, a banca só pode financiar obrigatoriamente no máximo 90% do montante mais baixo entre os valores de aquisição ou de avaliação do imóvel.
Gerais | Piso: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de divisões : | 7 |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 3 |
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Música Ambiente | Pré-instalação: | Sim |
Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Varanda / Terraço: | 7 m2 |
---|---|
Garagem / Box fechada: | 38 m2 |
Lavandaria: | 5 m2 |
Wc Suite: | 5 m2 |
Wc Social: | 5 m2 |
Quarto 1: | 13 m2 |
Suite: | 20 m2 |
Cozinha: | 13 m2 |
Sala: | 32 m2 |
Ref: 233.20.SG
490.413€
490.413€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 177.19.AC.00
Ref: 177.19.AC.00
148.242€
148.242€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: 177.19.AC.03
Ref: 177.19.AC.03