200.000€
Referência
232.20.NT
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
2005
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Vila do Conde
Código Postal
4480
Área Útil
101 m2
Área Bruta
142 m2
Área de Terreno
2640 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoT2 junto ao Lidl de Vila do Conde | Esfera Imobiliária Imagine um condomínio seguro e privado. Um edifício com um design moderno e requintado, apenas com 24 apartamentos distribuídos por 3 entradas. Um local exclusivo para quem quer viver bem. Em Portas Fronhas, Vila do Conde, encontra um lugar preparado na perfeição para viver e conviver. Depois do trabalho, pode relaxar com a família e amigos na piscina aquecida. Pode utilizar os espaços verdes num final de tarde assim como uma caminhada até à marginal de Vila do Conde para ver um magnifico pôr do Sol. Este apartamento, foi projectado ao pormenor de forma a acompanhar as exigências actuais. Ecologia, funcionalidade e tecnologia. Com elevada qualidade da caixilharia com ruptura térmica e com magnificas vistas, tanto para campo, como para o mar. Quer conhecer os detalhes? ✔️Acabamentos nobres e de grande qualidade; ✔️Piscina aquecida, espaços verdes e parque infantil; ✔️Cozinha com com design moderno e equipada com eletrodomésticos de qualidade; ✔️Lavandaria com janela voltada a nascente; ✔️Caixilharia dupla com ruptura térmica; ✔️Aquecimento central; ✔️Sala com lareira e varanda voltada a nascente; ✔️Todos os quartos tem roupeiros embutidos; ✔️2 casas de banho, sendo uma na suite; ✔️Quartos voltados a poente; ✔️Suite com varanda e vistas de mar; ✔️Garagem individual fechada, para 2 automóveis. Metro Portas Fronhas: 5 minutos a pé Supermercados, restaurantes e farmácia a menos de 500 metros A28: 5 minutos de carro Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita. NOTA: De acordo com as novas recomendações do Banco de Portugal para efeitos de crédito habitação, a banca só pode financiar obrigatoriamente no máximo 90% do montante mais baixo entre os valores de aquisição ou de avaliação do imóvel.
Gerais | Piso: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 9 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 6 |
Gerais | Nº de varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina interior: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 85.18.AA
670.000€
670.000€
Porto / Vila do Conde / Vila do Conde
Ref: EIGA.09/17.JS.000
Ref: EIGA.09/17.JS.000