259.000€
Referência
234.21.JS.01
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
65 m2
Área Bruta
67 m2
Área de Terreno
180 m2
Partilhar
Esfera Imobiliária
Rua Conselheiro Luís Magalhães 1154 GUARDEIRAS, 4470-616, PortoApartamento T1 Duplex na cobertura de um prédio com elevador e com acabamentos superiores, junto ao Teatro São João, Batalha - Porto | Esfera Imobiliária O duplex que ocupa todo o piso da cobertura, tem exposição solar a nascente, na suite, e a poente, na sala, e tem os seguintes atributos: ✔️ Cozinha totalmente equipada; ✔️ Sala / sala de estar; ✔️ WC de serviço; ✔️ Suite com roupeiro embutido e WC completo ✔️ Revestimentos de paredes e chão dos WC’s e cozinha material da Inalco ice polido super polido retificado; ✔️ Sanitas da Catalano modelo Sfera com respectivo tampo ✔️ Lavatórios Catalano modelo Zero com respectiva estrutura de apoio; ✔️ Misturadoras W2007 modelo grês; ✔️ Resguardos de base da banhoconcept modelo Cávado; ✔️ Banca de cozinha da Franke; ✔️ Piso em soalho de pinho de 22mm de primeira com envernizamento meio brilho; ✔️ Cozinha e roupeiros em”Valchromat”; ✔️ Janelas em madeira vidro duplo e com funcionamento em guilhotina; ✔️ Janela de tecto no WC principal da Velux e abertura automática; ✔️ Ar condicionado de piso na suite e na sala; ✔️ Porta de patim é de segurança, contra fogo e com vassoura para a estancar quando fechada: ✔️ paredes e tecto forrados a pladur BA13 hidrofugo. Vistas deslumbrantes: ✔️ Nascente: Teatro São João, Ordem do Terço e Praça da Batalha ✔️ Poente: Túnel da Estação de Bento, Sé, Clérigos e Câmara Municipal 150 metros da Igreja de Santo Ildefonso; 300 metros funicular dos Guindais; 100 metros Teatro Nacional de S. João; 150 metros da Rua de Santa Catarina Principais atributos do prédio: ✔️ elevador hidráulico panorâmico da Pinto e Cruz; ✔️ escadaria em ferro metalizado e pintado com cobertura em folha de oliveira para aderência; ✔️ botoneiras e teclado de segurança da BPT; ✔️ duas portas para acesso á zona comum dos apartamentos com abertura por código; ✔️ hall de entrada, zona de contadores e caixas de correio em pavimento com pavimento auto nivelante com resinas epoxy bi-componentes; ✔️ paredes em granito antigo ou pladur BA13mm pintado; ✔️ alçado principal com azulejo antigo ou novo pintado à mão; ✔️ alçado posterior e laterais com aplicação de ETICS (Capoto); ✔️ o corpo saliente e recuado do 4º andar além do isolamento térmico tipo wallmate tem um acabamento em lousa com peças a imitar a escama. Se tem interesse neste imóvel, não hesite: entre em contacto connosco, para agendar a sua visita. NOTA: De acordo com as novas recomendações do Banco de Portugal para efeitos de crédito habitação, a banca só pode financiar obrigatoriamente no máximo 90% do montante mais baixo entre os valores de aquisição ou de avaliação do imóvel.
Gerais | Piso: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 6 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 6 |
Gerais | Nº de varandas: | 7 |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 96.18.RC.009
495.000€
495.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: 96.18.SG.013
Ref: 96.18.SG.013
300.840€
300.840€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: 174.19.AC.03
Ref: 174.19.AC.03